Yearly Data

  initial cost installation labor cost/sq.ft. total installation I year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
Paint $0.75 $1.50 $2.25 $2.25 $0.00 $0.00 $0.00 $2.25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00
Finish $0.12 $0.15 $0.27 $0.27 $0.27 $0.27 $0.27 $0.27 $0.27 $0.27 $0.27 $0.27 $0.27
Tile w/ Finish $0.87 $0.75 $1.62 $1.62 $0.27 $0.27 $0.27 $0.27 $0.27 $0.27 $0.27 $0.27 $0.27
ESD Tile $5.00 $1.50 $6.50 $6.50 $0.50 $0.50 $0.50 $0.50 $0.50 $0.50 $0.50 $0.50 $0.50
ESD Tile w/ESD Finish $5.12 $1.65 $6.77 $6.77 $0.27 $0.27 $0.27 $0.27 $0.27 $0.27 $0.27 $0.27 $0.27
ESD Epoxy $2.00 $5.50 $7.50 $7.50 $0.50 $0.50 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50 $ 0.50
ESD Epoxy w/ESD Finish $2.12 $5.65 $7.77 $7.77 $0.27 $0.27 $ 0.27 $ 0.27 $ 0.27 $ 0.27 $ 0.27 $ 0.27 $ 0.27

Chart ESD Floor Care Options per Square Foot


Last Updated on 12/8/00
By DII